| ब्रांड नाम: | China, Xingyuan |
| मॉडल संख्या: | एलडी672-सी |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | USD 6000-8000 |
| प्रसव का समय: | 10-15 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| मॉडल | LD672-C स्वचालित रोटरी सीलिंग मशीन |
| उत्पादन क्षमता | 1500-1800 कप/घंटा (1-out-3) |
| सील करने की विधि | ताप सीलिंग |
| फिल्म प्रकार | रोल फिल्म या शीट फिल्म |
| सीलिंग सामग्री | पीपी / पीई / पीईटी / पीएस कम्पोजिट फिल्म, एल्यूमीनियम पन्नी |
| तापमान सीमा | कमरे का तापमान - 300°C |
| तापमान नियंत्रण | डिजिटल तापमान नियंत्रक (±5°C) |
| वायु दबाव | 4 से 8 किलोग्राम/सेमी2 |
| शक्ति | 1000-2000 W |
| वोल्टेज | अनुकूलित (110V / 220V / अन्य) |
| मशीन का आकार | 1500 * 1300 * 1600 मिमी |
| शुद्ध भार | 500 किलो |
| टच स्क्रीन | वीनटेक (ताइवान) |
| पीएलसी | डेल्टा (ताइवान) |
| इन्वर्टर | डेल्टा |
| मोटर | ताईली |
| सिलेंडर | एयरटाक (ताइवान) |
| मोल्ड | एल्यूमीनियम मिश्र धातु 6061 (सीएनसी, एनोडाइज्ड) |
| मशीन फ्रेम | SUS304 स्टेनलेस स्टील |
| 10A फ्यूज * 2 |
| उपयोगकर्ता पुस्तिका * 1 |
| हेक्स कुंजी * 1 |
| स्क्रूड्राइवर * 1 |
| पेपर कोर * 1 |